5 ноября 2015
Распродажа от airBaltic
через Ригу | В | Валюта | В одну | туда-обратно |
сторону | ||||
Москва | Хельсинки | EUR | 89,94 | 137,58 |
Москва | Вильнюс | EUR | 73,94 | 141,4 |
Москва | Стокгольм | EUR | 83,94 | 145,15 |
Москва | Турку | EUR | 89,94 | 146,96 |
Москва | Копенгаген | EUR | 73,64 | 160,41 |
Москва | Осло | EUR | 79,94 | 163,04 |
Москва | Таллин | EUR | 83,64 | 171,45 |
Москва | Паланга | EUR | 83,94 | 172,47 |
Москва | Берлин | EUR | 89,64 | 174,6 |
Москва | Мюнхен | EUR | 93,94 | 181,75 |
Москва | Верона | EUR | 93,94 | 186,86 |
Москва | Татры | EUR | 89,94 | 187,23 |
Москва | Прага | EUR | 93,64 | 188,28 |
Москва | Амстердам | EUR | 99,64 | 189,47 |
Москва | Париж | EUR | 103,58 | 192,28 |
Москва | Лондон | EUR | 99,64 | 195,65 |
Москва | Будапешт | EUR | 99,64 | 197,39 |
Москва | Милан | EUR | 99,64 | 199,21 |
Москва | Киев | EUR | 101,58 | 202,85 |
Москва | Цюрих | EUR | 89,94 | 206,67 |
Москва | Рига | EUR | 128,52 | 216,11 |
- Стоимость указана со всеми налогами
- Период подаж: с 5.11 по 10.11.15
- Перод путешествий: с 1.12.15 по 30.06.16